陶瓷散堆填料

陶瓷散堆填料

  具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,可在各种高温、低温及强腐蚀性的设备中使用,应用范围十分广泛,可用于化工、冶金、煤气制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、再生塔等。

    执行标准:GB/T18749—2008 《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》

主要技术指标

名称 型号 规格mm 比表面积m2/m3 空隙率% 堆积密度kg/m3 堆积个数n/m3 干填料因子m-1
拉西环 25 25×25×3 147 78 510 42000 310
38 38×38×4 100 80 458 12000 195
50 50×50×5 80 81 465 5600 156
76 76×76×9 62 75 575 2100 147
十隔板环 50 50×50×5 135 50 520 5600 1080
80 80×80×8 120 53 780 2500 806
100 100×l00×l0 110 56 750 1000 626
150 150×150×15 60 58 680 300 308
鲍尔环 16 16×16×2 260 71 680 173000 726
25 25×25×3 210 73 630 36000 540
38 38×38×4 140 75 590 12000 332
50 50×50×5 100 78 520 4900 210
76 76×76×9 70 80 470 1500 137
矩鞍环 16 16×12×2 450 70 710 382000 1311
25 25×19×3 250 74 610 84000 617
38 38×30×4 160 75 590 25000 369
50 50×40×5 142 76 560 9300 323
76 76×57×9 92 78 520 1800 194
异鞍环 25 25×19×3 160 78 530 52000 337
38 38×30×4 102 80 480 16000 199
50 50×40×5 88 81 450 7300 166
76 76×57×9 58 82 430 1600 105
阶梯环 25 25×15×3 215 73 650 72050 540
38 38×23×4 153 74 630 21600 378
50 50×30×5 102 76 580 9100 232
76 76×46×9 75 78 530 2500 158
共轭环 25 25×25×3 175 78 520 64000 369
38 38×38×4 118 80 470 14000 230
50 50×50×5 72 81 450 6300 135

注:以上数据仪作为参考依据,不作为验收依据。