惰性氧化铝瓷球

惰性氧化铝瓷球

  惰性氧化铝瓷球广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压。吸水率低。化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀。并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点。支撑和保护强度不高的活性催化剂。

主要技术指标

性能/种类 长石质 长石一莫来石质 莫来石质 莫来石一刚玉质 刚玉质
化学成分
 %
A12O3 20—30 30一45 45—70 70—90 ≥90
A12O3+SiO2 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
Fe2O3 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
吸水率% ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
耐酸度% ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98
耐碱度% ≥80 ≥82 ≥8 5≥90 ≥95
耐热温度℃ ≥1300 ≥1400 ≥1500 ≥1600 ≥1700
抗压强度
N/颗粒
φ3 ≥120 ≥140 ≥150 ≥160 ≥200
φ6 ≥400 ≥420 ≥440 ≥480 ≥500
φ8 ≥480 ≥520 ≥600 ≥620 ≥650
φ10 ≥600 ≥700 ≥800 ≥900 ≥1000
φ13 ≥1000 ≥1100 ≥1300 ≥1500 ≥1800
φ16 ≥1500 ≥1600 ≥1800 ≥2300 ≥2600
φ20 ≥1800 ≥2000 ≥2300 ≥2800 ≥3200
φ25 ≥2500 ≥2800 ≥3200 ≥3600 ≥4000
φ30 ≥3000 ≥3200 ≥3500 ≥4000 ≥4500
φ38 ≥4000 ≥4500 ≥5000 ≥5500 ≥6000
φ50 ≥6000 ≥6500 ≥7000 ≥8500 ≥10000
φ60 ≥8000 ≥8500 ≥9000 ≥10000 ≥12000
φ75 ≥10000 ≥11000 ≥12000 ≥14000 ≥15000
堆积密度kg/m3 1300—1400 1400一1500 1500—1600 1600—1800 1800一2200

 注:堆积密度数据仅供使用参考.不作为验收依据。

规格及直径允差

直径 φ mm 6 8 10 13 16 20 25 30 38 50 65 75
直径允差 mm ±1.0 ±115 ±2.0 ±3.0
孔径 mm 2-3 3-5 5-8 8-10

执行标准:中华人民共和国化工行业标准HG/T3683.1—2014《工业瓷球一惰性瓷球》